Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διεξήγαγε έρευνα τιμών, σε μεγάλο Σούπερ Μάρκετ, στο κέντρο της Λουμπλιάνας σε 124 προϊόντα, καθημερινής χρήσης. Την ίδια έρευνα διεξήγαγε, για τα ίδια είδη, σε Σούπερ Μάρκετ ίδιων συμφερόντων, στη Θεσσαλονίκη. Στα προϊόντα, για τα οποία, δεν υπήρχαν, ακριβώς, ίδιες συσκευασίες, έχει γίνει αναγωγή της τιμής, σε τιμή μονάδος (τεμάχιο, λίτρο, κιλό). Από τα 124 είδη, που υπήρχαν και στα δυο Σούπερ Μάρκετ, 1 είχε ίδια τιμή, 38 ήταν φθηνότερα, στην Ελλάδα και 85 ήταν ακριβότερα. Για να αγοράσουμε τα παρακάτω αγαθά, στη Λουμπλιάνα, θα πληρώσουμε 390,82 ευρώ, ενώ, στην Ελλάδα, θα πληρώσουμε 454,70 ευρώ, δηλαδή 16,35% περισσότερο.
Παραθέταμε συγκριτικό πίνακα:
Προϊόν | Σλοβενία | Ελλάδα | Διαφορά% | |
Γαλακτοκομικά | ||||
1 | Γάλα σοκολατούχο 3,5% λιπαρά 500ml | 0,79 | 1,30 | 64,56 |
2 | Προβιοτικό προϊόν (συσκευασία Σλοβενία: 4x120gr) (συσκευασία Ελλάδα: 4x140gr) τιμή κιλού |
4,15 | 3,55 | -14,46 |
Λάδια Βούτυρα | ||||
3 | Μαργαρίνη (συσκευασία Σλοβενία: 225gr) (συσκευασία Ελλάδα: 250gr) τιμή κιλού |
12,84 | 13,80 | 7,44 |
4 | Μαργαρίνη 250gr | 1,28 | 1,19 | -7,03 |
5 | Ηλιέλαιο 1lt | 1,39 | 1,69 | 21,58 |
6 | Ελαιόλαδο 1lt έξτρα παρθένο σε πλαστικό μπουκάλι |
3,99 | 3,99 | 0,00 |
7 | Ελαιόλαδο 1lt σε πλαστικό μπουκάλι | 2,28 | 3,79 | 66,23 |
8 | Ελαιόλαδο 1lt έξτρα παρθένο σε γυάλινο μπουκάλι |
4,43 | 4,16 | -6,09 |
Νερά Αναψυκτικά Χυμοί Ποτά | ||||
9 | Αναψυκτικό Πορτοκαλάδα (συσκευασία Σλοβενία: 2lt) (συσκευασία Ελλάδα: 1,5lt) τιμή λίτρου |
0,13 | 0,59 | 374,67 |
10 | Αναψυκτικό τύπου cola 1,5lt | 1,19 | 1,53 | 28,57 |
11 | Αναψυκτικό τύπου cola χωρίς θερμίδες 1,5lt | 1,19 | 1,55 | 30,25 |
12 | Αναψυκτικό τύπου cola λιγότερες θερμίδες 1,5lt | 1,19 | 1,12 | -5,88 |
13 | Αναψυκτικό τύπου γκαζόζας 1,5lt | 1,19 | 1,09 | -8,40 |
Φρούτα Λαχανικά | ||||
14 | Ντομάτες (σε τσαμπί) 1 kg | 1,49 | 2,08 | 39,60 |
15 | Πιπεριές γέμισμα 1kg | 1,59 | 1,11 | -30,19 |
16 | Μπρόκολο 1kg | 2,49 | 2,95 | 18,47 |
17 | Καρότα 1kg χύμα | 0,49 | 0,92 | 87,76 |
18 | Λεμόνια 1kg | 1,59 | 1,15 | -27,67 |
19 | Μαρούλι 1kg | 1,29 | 0,95 | -26,36 |
20 | Κρεμμύδια ξερά 1kg | 0,99 | 0,56 | -43,43 |
21 | Σκόρδα 1kg | 4,19 | 3,11 | -25,78 |
22 | Μπανάνες 1kg | 1,05 | 1,53 | 45,71 |
23 | Πατάτες 1kg κανονικές | 0,75 | 0,62 | -17,33 |
24 | Πατάτες 1kg μικρές | 0,52 | 0,62 | 19,23 |
25 | Μήλα 1kg χύμα κόκκινα | 0,99 | 1,58 | 59,60 |
26 | Πορτοκάλια χυμό 1kg | 1,09 | 0,73 | -33,03 |
27 | Πορτοκάλια φαγητό 1kg | 1,49 | 1,15 | -22,82 |
28 | Ακτινίδια 1kg | 1,45 | 1,99 | 37,24 |
29 | Ροδάκινα 1 kg μικρά | 2,39 | 2,54 | 6,28 |
30 | Βερίκοκα 1kg | 3,99 | 2,16 | -45,86 |
31 | Βανίλιες 1kg | 4,79 | 4,30 | -10,23 |
32 | Καρπούζι 1kg | 0,95 | 0,57 | -40,00 |
33 | Πεπόνι 1kg | 1,59 | 1,52 | -4,40 |
34 | Φράουλες 500gr | 2,69 | 1,34 | -50,19 |
Είδη προσωπικής υγιεινής | ||||
35 | Πάνες μωρού 9-20kg (συσκευασία Σλοβενία:74 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 27 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 0,24 | 0,44 | 79,57 |
36 | Πάνες μωρού 11-25kg (συσκευασία Σλοβενία:68 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 46 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 0,26 | 0,43 | 63,78 |
37 | Πάνες μωρού 7-18kg (συσκευασία Σλοβενία: 82 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 50 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 0,22 | 0,40 | 81,70 |
38 | Πάνες μωρού 4-9kg (συσκευασία Σλοβενία: 96 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 34 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 0,19 | 0,35 | 84,99 |
39 | Σαμπουάν (συσκευασία Σλοβενία:250ml για όλους τους τύπους μαλλιών) (συσκευασία Ελλάδα: 400ml για ορισμένους τύπους μαλλιών) τιμή λίτρου | 7,56 | 11,35 | 50,13 |
40 | Σαμπουάν (συσκευασία Σλοβενία:250ml για όλους τους τύπους μαλλιών) (συσκευασία Ελλάδα: 400ml για ορισμένους τύπους μαλλιών) τιμή λίτρου | 7,56 | 11,78 | 55,75 |
41 | Σαμπουάν (συσκευασία Σλοβενία:250ml για όλους τους τύπους μαλλιών) (συσκευασία Ελλάδα: 400ml για ορισμένους τύπους μαλλιών) τιμή λίτρου | 10,32 | 9,20 | -10,85 |
42 | Σαμπουάν (συσκευασία Σλοβενία:250ml για όλους τους τύπους μαλλιών) (συσκευασία Ελλάδα: 400ml για ορισμένους τύπους μαλλιών) τιμή λίτρου | 10,32 | 11,50 | 11,43 |
43 | Σαμπουάν παιδικό 500ml (Σλοβενία: όλοι οι τύποι) (Ελλάδα: ορισμένοι τύποι) | 3,69 | 3,34 | -9,49 |
44 | Σαμπουάν παιδικό 500ml (Σλοβενία: όλοι οι τύποι) (Ελλάδα: ορισμένοι τύποι) | 3,69 | 3,52 | -4,61 |
45 | Σαμπουάν (συσκευασία Σλοβενία:200ml για όλους τους τύπους μαλλιών) (συσκευασία Ελλάδα: 400ml για ορισμένους τύπους μαλλιών) τιμή λίτρου | 13,25 | 7,65 | -42,26 |
46 | Σαμπουάν (συσκευασία Σλοβενία:200ml για όλους τους τύπους μαλλιών) (συσκευασία Ελλάδα: 400ml για ορισμένους τύπους μαλλιών) τιμή λίτρου | 13,25 | 8,65 | -34,72 |
47 | Μαλακτική κρέμα μαλλιών (συσκευασία Σλοβενία:200ml για όλους τους τύπους μαλλιών) ( συσκευασία Ελλάδα: 250ml για ορισμένους τύπους μαλλιών) τιμή λίτρου | 9,45 | 14,72 | 55,77 |
48 | Μαλακτική κρέμα μαλλιών (συσκευασία Σλοβενία:200ml για όλους τους τύπους μαλλιών) ( συσκευασία Ελλάδα: 250ml για ορισμένους τύπους μαλλιών) τιμή λίτρου | 9,45 | 16,72 | 76,93 |
49 | Σαπούνι υγρό για χέρια 300ml | 1,81 | 1,48 | -18,23 |
50 | Αφρός μαλλιών 200ml (για όλους τους τύπους μαλλιών) | 2,95 | 4,44 | 50,51 |
51 | Αφρός ξυρίσματος 200ml | 3,19 | 4,37 | 36,99 |
52 | Αφρός ξυρίσματος 200ml | 2,69 | 3,25 | 20,82 |
53 | Ζελέ για ντους (συσκευασία Σλοβενία:250ml) ( συσκευασία Ελλάδα: 400ml) τιμή λίτρου | 7,56 | 10,13 | 33,93 |
54 | Αφρόλουτρο (συσκευασία Σλοβενία:500ml) ( συσκευασία Ελλάδα: 750ml) τιμή λίτρου | 5,50 | 7,12 | 29,45 |
55 | Ζελέ για ντους 250ml | 1,95 | 2,88 | 47,69 |
56 | Αφρόλουτρο (συσκευασία Σλοβενία:500ml) ( συσκευασία Ελλάδα: 750ml) τιμή λίτρου | 5,50 | 6,11 | 11,03 |
57 | Αφρόλουτρο 250ml | 2,26 | 3,03 | 34,07 |
58 | Aftershave 100ml (Σλοβενία: όλοι οι τύποι) (Ελλάδα: ορισμένοι τύποι) | 4,99 | 5,08 | 1,80 |
59 | Aftershave 100ml (Σλοβενία: όλοι οι τύποι) (Ελλάδα: ορισμένοι τύποι) | 4,99 | 7,26 | 45,49 |
60 | Αποσμητικό spray 150ml | 3,08 | 4,14 | 34,42 |
61 | Αποσμητικό roll on 50ml | 3,04 | 2,92 | -3,95 |
62 | Αποσμητικό roll on 50ml | 2,45 | 3,30 | 34,69 |
63 | Λακ μαλλιών 250ml | 2,90 | 4,97 | 71,38 |
64 | Λακ μαλλιών 250ml | 2,65 | 4,89 | 84,53 |
65 | Οδοντόκρεμα 75ml | 1,83 | 2,23 | 21,86 |
66 | Οδοντόκρεμα 75ml | 2,79 | 3,04 | 8,96 |
67 | Οδοντόκρεμα 75ml (Σλοβενία: όλοι οι τύποι) (Ελλάδα: ορισμένοι τύποι) | 1,98 | 1,99 | 0,51 |
68 | Οδοντόκρεμα 75ml (Σλοβενία: όλοι οι τύποι) (Ελλάδα: ορισμένοι τύποι) | 1,98 | 2,44 | 23,23 |
69 | Οδοντόκρεμα 75ml | 3,37 | 3,00 | -10,98 |
70 | Κρέμα χεριών 150ml | 2,59 | 3,05 | 17,76 |
71 | Κρέμα χεριών 250ml | 4,08 | 4,51 | 10,54 |
Είδη καθαρισμού | ||||
72 | Χαρτομάντιλα (συσκευασία Σλοβενία:15 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 6 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 0,19 | 0,28 | 47,37 |
73 | Χαρτί τουαλέτας πολυτελείας (συσκευασία Σλοβενία:8+2 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 10 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 0,39 | 0,60 | 53,85 |
74 | Χαρτί τουαλέτας 10 τεμάχια | 1,24 | 3,99 | 221,77 |
75 | Χαρτί κουζίνας 4 τεμάχια | 1,15 | 2,14 | 86,09 |
76 | Χαρτί κουζίνας γίγας (συσκευασία Σλοβενία:2 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 2+1 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 0,99 | 1,74 | 75,76 |
77 | Χαρτί κουζίνας περισσότερα μέτρα (συσκευασία Σλοβενία:2 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 3 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 1,15 | 1,09 | -5,09 |
78 | Σακούλες σκουπιδιών μεγάλο μέγεθος | 1,49 | 1,58 | 6,04 |
79 | Απορρυπαντικό υγρό για μάλλινα χρωματιστά (συσκευασία Σλοβενία:3+1,5lt) (συσκευασία Ελλάδα: 3lt) τιμή λίτρου | 8,69 | 11,79 | 35,67 |
80 | Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων για χρωματιστά (συσκευασία Σλοβενία: 3lt) (συσκευασία Ελλάδα: 2,8 lt) τιμή λίτρου | 4,66 | 4,36 | -6,28 |
81 | Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη (συσκευασία Σλοβενία: 4 kg) (συσκευασία Ελλάδα: 3,6 kg) τιμή κιλού | 3,49 | 4,57 | 30,92 |
82 | Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε (συσκευασία Σλοβενία: 6 kg) (συσκευασία Ελλάδα: 5,6 kg) τιμή κιλού | 3,16 | 3,27 | 3,53 |
83 | Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη (συσκευασία Σλοβενία: 2 kg) (συσκευασία Ελλάδα: 2,1 kg) τιμή κιλού | 3,74 | 4,95 | 32,35 |
84 | Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων υγρό για χρωματιστά (συσκευασία Σλοβενία:3,450 lt) (συσκευασία Ελλάδα:1,5 lt) τιμή λίτρου | 2,79 | 3,92 | 40,44 |
85 | Μαλακτικό ρούχων συμπυκνωμένο (συσκευασία Σλοβενία:1 lt) (συσκευασία Ελλάδα: 750 ml) τιμή λίτρου | 1,99 | 4,05 | 103,69 |
86 | Μαλακτικό ρούχων(συσκευασία Σλοβενία:1 lt) (συσκευασία Ελλάδα: 1,850 lt) τιμή λίτρου | 1,20 | 1,07 | -10,81 |
87 | Καθαριστικό λεκέδων (συσκευασία Σλοβενία:500+100gr) (συσκευασία Ελλάδα: 500gr) | 7,49 | 6,80 | -9,21 |
88 | Καθαριστικό υγρό για πάτωμα με άρωμα λουλουδιών 1lt | 2,09 | 2,43 | 16,27 |
89 | Καθαριστικό spray για λίπη και μπάνια 750ml | 3,99 | 3,85 | -3,51 |
90 | Καθαριστικό για μπάνιο και κουζίνα 750ml | 2,89 | 2,25 | -22,15 |
91 | Καθαριστικό spray για φούρνους 300ml | 2,49 | 3,83 | 53,82 |
92 | Απορρυπαντικό συμπυκνωμένο υγρό για πιάτα πράσινο μήλο 500ml | 0,73 | 0,98 | 34,25 |
Καφέδες Σοκολάτες | ||||
93 | Σοκολάτες (συσκευασία Σλοβενία:3+1X31gr) (συσκευασία Ελλάδα:4Χ31 gr) τιμή τεμαχίου | 0,61 | 0,28 | -54,10 |
94 | Κρουασανάκια (συσκευασία Σλοβενία: 200 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 80 gr) τιμή κιλού | 6,40 | 12,63 | 97,27 |
95 | Στιγμιαίος καφές σε γυάλινο βάζο 100gr | 3,48 | 3,99 | 14,66 |
Διάφορα | ||||
96 | Αυγά σε πλαστική συσκευασία (συσκευασία Σλοβενία:18 τεμάχια) (συσκευασία Ελλάδα: 6 τεμάχια) τιμή τεμαχίου | 0,11 | 0,21 | 92,96 |
97 | Αυγά 10άδα σε χάρτινη συσκευασία | 1,74 | 1,98 | 13,79 |
98 | Ψωμί για τοστ σιταρένιο (συσκευασία Σλοβενία:500 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 480 gr) τιμή κιλού | 1,56 | 3,71 | 137,71 |
99 | Αλεύρι 1kg | 0,29 | 0,75 | 158,62 |
100 | Ζάχαρη 1kg | 0,77 | 0,80 | 3,90 |
101 | Μακαρόνια spaghettini no3 500gr | 0,89 | 1,08 | 21,35 |
102 | Μακαρόνια spaghetti no5 500gr | 0,89 | 1,08 | 21,35 |
103 | Μακαρόνια spaghettini no5 500gr | 0,69 | 0,59 | -14,49 |
104 | Ζυμαρικά πένες (συσκευασία Σλοβενία:1 kg) (συσκευασία Ελλάδα: 500 gr ) τιμή κιλού | 0,78 | 1,18 | 51,28 |
105 | Ρύζι νυχάκι (συσκευασία Σλοβενία:1 kg) (συσκευασία Ελλάδα: 500 gr ) τιμή κιλού | 0,87 | 1,76 | 102,30 |
106 | Ρύζι parboiled 1kg | 1,29 | 1,48 | 14,73 |
107 | Ρύζι parboiled 4x125gr | 1,97 | 2,46 | 24,87 |
108 | Ρύζι parboiled 500gr | 1,89 | 2,21 | 16,93 |
109 | Μπαρμπουνοφάσουλα (συσκευασία Σλοβενία:1 kg) (συσκευασία Ελλάδα: 500 gr ) τιμή κιλού | 1,59 | 3,16 | 98,74 |
110 | Φασόλια (συσκευασία Σλοβενία:1 kg) (συσκευασία Ελλάδα: 500 gr) τιμή κιλού | 1,59 | 2,96 | 86,16 |
111 | Ρεβιθιά 500gr | 1,24 | 1,58 | 27,42 |
112 | Πραλίνα φουντουκιού 400gr | 1,09 | 1,69 | 55,05 |
113 | Πραλίνα φουντουκιού σε γυάλινο βάζο 750gr | 4,40 | 4,26 | -3,18 |
114 | Πραλίνα φουντουκιού σε πλαστικό βάζο 200gr | 1,92 | 1,78 | -7,29 |
115 | Μαρμελάδες (συσκευασία Σλοβενία:450 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 370 gr ) τιμή κιλού | 2,87 | 3,49 | 21,60 |
116 | Μέλι πευκόμελο (συσκευασία Σλοβενία:450 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 950 gr) τιμή κιλού | 12,78 | 10,09 | -21,00 |
117 | Μέλι ανθόμελο (συσκευασία Σλοβενία:900 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 950 gr) τιμή κιλού | 7,72 | 11,34 | 46,81 |
118 | Πατατάκια κλασικά (συσκευασία Σλοβενία:165 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 120 gr) τιμή κιλού | 8,79 | 10,25 | 16,64 |
119 | Δημητριακά νιφάδες σοκολάτας (συσκευασία Σλοβενία:500 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 375 gr) τιμή κιλού | 3,50 | 5,28 | 50,86 |
120 | Δημητριακά διαίτης 375gr | 1,50 | 1,98 | 32,00 |
121 | Δημητριακά διαίτης με φρούτα 300gr | 2,05 | 2,38 | 16,10 |
122 | Δημητριακά διαίτης φρούτα (συσκευασία Σλοβενία:250 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 625 gr) τιμή κιλού | 8,36 | 8,67 | 3,73 |
123 | Δημητριακά με σοκολάτα (συσκευασία Σλοβενία:250 gr) (συσκευασία Ελλάδα: 375 gr) τιμή κιλού | 9,16 | 8,35 | -8,88 |
124 | Δημητριακά απλά 500gr | 2,55 | 3,21 | 25,88 |
Η τιμοληψία του ΚΕ.Π.ΚΑ. αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, την έλλειψη ανταγωνισμού, στην Ελλάδα. Οι εταιρίες, μέχρι σήμερα, ισχυριζόντουσαν ότι η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων είναι μικρή αγορά και γι’ αυτό οι τιμές είναι υψηλές. Η Σλοβενία είναι μια αγορά 2 εκατομμυρίων και όμως, είναι φθηνότερη.
Είναι, πλέον, ώρα για ρήξεις, με τα μεγάλα συμφέροντα, που λυμαίνονται τον καταναλωτή, στην Ελλάδα. Ζητούμε, από την Κυβέρνηση, άμεσο έλεγχο των τιμών των τροφίμων και των προϊόντων καθημερινής χρήσης, δημοσιοποίηση ονομάτων εταιριών, που πωλούν ακριβότερα, στη χώρα μας, απ’ ότι σε άλλες χώρες και αυστηρό έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών.
Οι καταναλωτές δεν έχουμε άλλες αντοχές. Απαιτούμε μειώσεις τιμών και διαφάνεια στη διαμόρφωσή τους.
![]() |
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα |
![]() |
Εκτύπωση σελίδας |
![]() |
Αποστολή σε φίλο |
Σχολιάστε: