4/3/11 | 22/2/12 | Ποσοστά Μεταβολής % | ||||
Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | |
Καλαμάρια | 10,00 | 22,00 | 9,98 | 18,00 | -0,20 | -18,18 |
Χταπόδι | 14,00 | 16,00 | 14,00 | 18,00 | 0,00 | 12,50 |
Σουπιές | 10,00 | 15,00 | 9,98 | 14,00 | -0,20 | -6,67 |
Μύδια συσκ. 500gr | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | -20,00 | 0,00 |
Γαρίδες Μεγάλες | 17,00 | 38,00 | 25,99 | 40,00 | 52,88 | 5,26 |
Γαρίδες Μικρές | 7,00 | 15,00 | 5,00 | 14,00 | -28,57 | -6,67 |
Καραβίδες | 20,00 | 30,00 | 24,00 | 32,00 | 20,00 | 6,67 |
Κυδώνια | 14,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | -6,67 |
Γυαλιστερές | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 16,67 | 0,00 |
Ταραμάς (kg) | 3,25 | 5,55 | 3,30 | 5,82 | 1,54 | 4,86 |
Μελιτζανοσαλάτα (kg) | 3,50 | 4,96 | 3,40 | 5,21 | -2,86 | 5,04 |
Τουρσί Διάφορα (kg) | 1,90 | 2,90 | 1,80 | 4,29 | -5,26 | 47,93 |
Πιπεράκι Τουρσί (kg) | 2,50 | 3,90 | 2,50 | 4,29 | 0,00 | 10,00 |
Ελιές Καλαμών (kg) | 5,60 | 8,00 | 5,80 | 8,00 | 3,57 | 0,00 |
Χαλβάς (kg) | 4,40 | 9,64 | 4,40 | 10,00 | 0,00 | 3,73 |
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα | |
Εκτύπωση σελίδας | |
Αποστολή σε φίλο |
Σχολιάστε: