Αποτελέσματα κολυμβητών ΓΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Ρεθύμνου, ομάδα κολύμβησης, συμμετείχε στην ημερίδα κολύμβησης προαγωνιστικών ηλικιών για παιδιά από 8 έως 12 ετών, που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή επιτροπή κολύμβησης στο κολυμβητήριο Χανίων το Σάββατο 26/05/2012.
Στην ημερίδα συμμετείχαν 3 αθλητικοί σύλλογοι κολύμβησης της Κρήτης: ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων, ο Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου και ο Γ.Α.Σ Ρεθύμνου.
Ο Γ.Α.Σ Ρεθύμνου συμμετείχε με 19 μικρούς κολυμβητές, οι 4 από τους οποίους αγωνίστηκαν για πρώτη φορά.
Η συμμετοχή τους , η προσπάθεια τους, επιβραβεύθηκε με την επιτυχή ολοκλήρωση του αγωνίσματος στο οποίο συμμετείχαν.
Ο ΓΑΣ Ρεθύμνου ευχαριστεί όλους τους γονείς για την συνεργασία, την εμπιστοσύνη και για την συνεχή φυσική τους παρουσία σ΄ όλες τις δραστηριότητες του τμήματος κολύμβησης.
Τα μαθήματα κολύμβησης και οι προπονήσεις του προχωρημένου τμήματος συνεχίζονται και υλοποιούνται καθόλη την διάρκεια του έτους στην φιλόξενη πισίνα του κέντρου υγείας και άθλησης ΠΑΛΜΟΣ. Την καλοκαιρινή περίοδο από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο θα λειτουργήσουν πρωινά κα απογευματινά τμήματα κολύμβησης όλων των επιπέδων.
Δοκιμάστε και εμπιστευτείτε τα προγράμματα κολύμβησης και άσκησης στο νερό του κέντρου υγείας και άθλησης ΠΑΛΜΟΣ και τονώστε το μυικό σας σύστημα, ενεργοποιήστε τα όργανα του σώματος σας (εγκέφαλος, καρδιά, πνευμόνια κ.ά), νοιώστε το αίσθημα της ευεξία που απορρέει από την άσκηση.
A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
1 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΡΓΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | 50 ΕΛΕΥΘ | 37.66 | 3η |
100 ΕΛΕΥΘ | 1.29.84 | 2η | |||
2 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΑΝ | ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | 50 ΠΕΤΑΛ | 50.76 | 1ος |
50 ΕΛΕΥΘ | 42.00 | 2ος | |||
3 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | 50 ΕΛΕΥΘ | 45.29 | 7η |
100 ΕΛΕΥΘ | 1.49.97 | 4η | |||
4 | ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | 50 ΕΛΕΥΘ | 49.19 | 8η |
100 ΕΛΕΥΘ | 1.51.95 | 5η | |||
5 | ΠΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ | 50 ΕΛΕΥΘ | 41.37 | 2η |
100 ΕΛΕΥΘ | 1.38.63 | 3η | |||
6 | ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΖΩΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | 50 ΕΛΕΥΘ | 46.13 | 4η |
7 | ΦΟΡΤΣΑΚΗ ΑΝ ΜΑΡ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | 50 ΕΛΕΥΘ | 1.02.09 | 5η |
8 | ΜΠΕΝΑΚΗ ΕΛΒΙΡΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ | 50 ΠΕΤΑΛ | 58.23 | 1η |
50 ΥΠΤΙΟ | 56.26 | 3η | |||
9 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ | 50 ΠΕΤΑΛ | 58.94 | 2η |
50 ΥΠΤΙΟ | 59.73 | 5η | |||
10 | ΔΕΣΥΛΛΑ ΖΩΗ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 57.24 | 4η |
11 | ΣΑΒΒΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 1.00.22 | 6η |
12 | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | 50 ΕΛΕΥΘ | 55.71 | |
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΜΜ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 1.25.77 | |
14 | ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 1.13.21 | |
15 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 1.05.39 | |
16 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΔΕΝΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 1.06.74 | |
17 | ΠΑΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 1.19.40 | |
18 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΥΡΤΩ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 1.21.57 | |
19 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞ | ΑΓΟΡΙΑ 8 ΕΤΩΝ | 50 ΥΠΤΙΟ | 1.21.62 |
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα | |
Εκτύπωση σελίδας | |
Αποστολή σε φίλο |
Σχολιάστε: