Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά |
205/205 | 71,308 | 56,745 | 55,998 | 521 | 226 |
100.00 % | 79.58 % | 98.68 % | 0.92 % | 0.40 % |
Κόμμα | Αποτελέσματα 2007 | Αποτελέσματα 2004 | ||||
Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |
![]() | 46.51 % | 26,042 | 1 | 44.51 % | 24,811 | 1 |
![]() | 43.84 % | 24,548 | 1 | 47.07 % | 26,242 | 1 |
![]() | 3.59 % | 2,009 | 2.91 % | 1,624 | ||
![]() | 3.40 % | 1,905 | 2.91 % | 1,624 | ||
![]() | 1.12 % | 628 | 0.75 % | 417 | ||
![]() | 0.40 % | 223 | ||||
![]() | 0.34 % | 189 | ||||
![]() | 0.17 % | 93 | ||||
![]() | 0.15 % | 83 | 0.16 % | 87 | ||
![]() | 0.11 % | 64 | ||||
![]() | 0.10 % | 56 | 0.09 % | 51 | ||
![]() | 0.08 % | 42 | 0.06 % | 36 | ||
![]() | 0.07 % | 41 | ||||
![]() | 0.07 % | 41 | 0.03 % | 16 | ||
![]() | 0.05 % | 26 | ||||
![]() | 0.01 % | 8 | 4 | |||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | 0.02 % | 12 | ||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() |
Δείτε άλλα άρθρα του αποστολέα |
![]() |
Εκτύπωση σελίδας |
![]() |
Αποστολή σε φίλο |
Σχολιάστε: