Τελευταία Ενημέρωση 29/06/2012
Το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Superfast Ferries.
Πειραιάς Αναχώρηση |
Ηράκλειο Άφιξη |
|
---|---|---|
Καθημερινές αναχωρήσεις | 21:30* | 06:00* |
Πειραιάς - Ηράκλειο | |||
Αναχώρηση | Άφιξη | ||
Δευ* | 21:30 | Τρι | 06:00 |
Τρι | 21:30 | Τετ | 06:00 |
Τετ | 21:30 | Πεμ | 06:00 |
Πεμ | 21:30 | Παρ | 06:00 |
Παρ | 21:30 | Σαβ | 06:00 |
Σαβ | 21:30 | Κυρ | 06:15 |
Κυρ* | 21:30 | Δευ | 06:15 |
Πειραιάς - Ηράκλειο | |||
Αναχώρηση | Άφιξη | ||
Δευ | 22:00 | Τρι | 06:00 |
Τρι | 22:00 | Τετ | 06:00 |
Τετ | 22:00 | Πεμ | 06:00 |
Πεμ | 22:00 | Παρ | 06:00 |
Παρ | 22:00 | Σαβ | 06:00 |
Σαβ | 22:00 | Κυρ | 06:00 |
Κυρ | 22:00 | Δευ | 06:00 |
Πειραιάς - Ηράκλειο | |||
Αναχώρηση | Άφιξη | ||
Δευ | 22:00 | Τρι | 06:00 |
Τρι | 22:00 | Τετ | 06:00 |
Τετ | 22:00 | Πεμ | 06:00 |
Πεμ | 22:00 | Παρ | 06:00 |
Παρ | 22:30 | Σαβ | 06:00 |
Σαβ | 22:00 | Κυρ | 06:00 |
Κυρ | 22:30 | Δευ | 06:00 |
Πειραιάς - Ηράκλειο | |||
Αναχώρηση | Άφιξη | ||
Δευ | 22:00 | Τρι | 06:00 |
Τρι | 22:00 | Τετ | 06:00 |
Τετ | 22:00 | Πεμ | 06:00 |
Πεμ | 22:00 | Παρ | 06:00 |
Παρ | 22:30 | Σαβ | 06:00 |
Σαβ | 22:00 | Κυρ | 06:00 |
Κυρ | 22:30 | Δευ | 06:00 |
Πειραιάς - Ηράκλειο | |||
Αναχώρηση | Άφιξη | ||
Δευ | 21:30 | Τρι | 06:00 |
Τρι | 21:30 | Τετ | 06:00 |
Τετ | 21:30 | Πεμ | 06:00 |
Πεμ | 21:30 | Παρ | 06:00 |
Παρ | 21:30 | Σαβ | 06:00 |
Σαβ | 21:30 | Κυρ | 06:00 |
Κυρ | 21:30 | Δευ | 06:00 |
Πειραιάς - Ηράκλειο | ||||||||
Απριλίου | Μαΐου | Ιουνίου | ||||||
11:00 |
Τετ | 11 | ||||||
11:00 |
Πεμ | 12 | ||||||
11:00 |
Δευ | 16 | ||||||
14:00 |
Τρι | 17 | ||||||
11:00 |
Σαβ | 21 | ||||||
11:00 |
Κυρ | 22 |
Πειραιάς - Ηράκλειο | ||||||||
Ιουλίου | Αυγούστου | Σεπτεμβρίου | ||||||
11:00 |
Παρ | 6 | 11:00 |
Τετ | 1 | 11:00 |
Σαβ | 1 |
11:00 |
Σαβ | 7 | 11:00 |
Παρ | 3 | 11:00 |
Κυρ | 2 |
11:00 |
Παρ | 13 | 11:00 |
Σαβ | 4 | 11:00 |
Σαβ | 8 |
11:00 |
Σαβ | 14 | 11:00 |
Κυρ | 5 | |||
11:00 |
Παρ | 20 | 11:00 |
Τετ | 8 | |||
11:00 |
Σαβ | 21 | 11:00 |
Παρ | 10 | |||
11:00 |
Παρ | 27 | 11:00 |
Σαβ | 11 | |||
11:00 |
Σαβ | 28 | 11:00 |
Κυρ | 12 | |||
11:00 |
Κυρ | 29 | 11:00 |
Πεμ | 16 | |||
11:00 |
Παρ | 17 | ||||||
11:00 |
Σαβ | 18 | ||||||
11:00 |
Κυρ | 19 | ||||||
11:00 |
Τετ | 22 | ||||||
11:00 |
Παρ | 24 | ||||||
11:00 |
Σαβ | 25 | ||||||
11:00 |
Κυρ | 26 | ||||||
11:00 |
Τετ | 29 | ||||||
11:00 |
Πεμ | 30 | ||||||
11:00 |
Παρ | 31 |